2025 每月財務資訊
請左右推移| 月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
|---|---|---|
| 1 月 | 284,681 | 284,681 |
| 2月 | 254,736 | 539,417 |
| 3月 | 316,845 | 856,262 |
| 4月 | 295,832 | 1,152,094 |
| 5月 | 273,077 | 1,425,171 |
| 6月 | 241,456 | 1,666,627 |
| 7月 | 242,961 | 1,909,588 |
| 8月 | 214,233 | 2,123,821 |
| 9月 | 217,759 | 2,341,580 |
| 10月 | 223,093 | 2,564,673 |
| 11月 | 199,771 | 2,764,444 |
| 12月 |
