2025 Monthly Revenue
Slide| Month | Net Revenue | Cumulative Sales |
|---|---|---|
| Jan | 284,681 | 284,681 |
| Feb | 254,736 | 539,417 |
| Mar | 316,845 | 856,262 |
| Apr | 295,832 | 1,152,094 |
| May | 273,077 | 1,425,171 |
| Jun | 241,456 | 1,666,627 |
| Jul | 242,961 | 1,909,588 |
| Aug | 214,233 | 2,123,821 |
| Sep | 217,759 | 2,341,580 |
| Oct | 223,093 | 2,564,673 |
| Nov | 199,771 | 2,764,444 |
| Dec |
