108年度捐贈、收支資料及各項財務報表

請左右推移
  檔案名稱 檔案大小 下載次數 附註/提供者 下載
2020-06-29 108年捐贈資料 54.5 KB 777 基金會 下載
2020-06-29 108年工作報告 642.4 KB 917 基金會 下載
2020-06-29 108年資產負債表 1.6 MB 471 基金會 下載
2020-06-29 108年收支餘絀表 1.4 MB 586 基金會 下載
2020-06-29 108年淨值變動表 981.5 KB 484 基金會 下載
2020-06-29 108年現金流量表 2.8 MB 557 基金會 下載
2020-06-29 108年功能別費用表 1.1 MB 573 基金會 下載
2020-06-29 108年財務報表附註 4.5 MB 463 基金會 下載
回上頁