108年度捐贈、收支資料及各項財務報表

請左右推移
  檔案名稱 檔案大小 下載次數 附註/提供者 下載
2020-06-29 108年捐贈資料 54.5 KB 884 基金會 下載
2020-06-29 108年工作報告 642.4 KB 1024 基金會 下載
2020-06-29 108年資產負債表 1.6 MB 559 基金會 下載
2020-06-29 108年收支餘絀表 1.4 MB 671 基金會 下載
2020-06-29 108年淨值變動表 981.5 KB 580 基金會 下載
2020-06-29 108年現金流量表 2.8 MB 642 基金會 下載
2020-06-29 108年功能別費用表 1.1 MB 670 基金會 下載
2020-06-29 108年財務報表附註 4.5 MB 542 基金會 下載
回上頁