公司治理資訊

請左右推移
  檔案名稱 檔案大小 下載次數 附註/提供者 下載
9999.07.01 2030永續發展目標SDGS 338.8 KB 589 總經理室 下載
9999.06.28 修訂本公司「公司治理守則」(110/3/25日董事會通過) 375.3 KB 583 總經理室 下載
9999.06.28 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」(110/3/25日董事會通過) 441.1 KB 642 總經理室 下載
9999.06.28 修訂本公司「道德行為準則」(110/3/25日董事會通過) 168.7 KB 702 總經理室 下載
9999.06.28 修訂本公司「企業社會責任實務守則」(110/3/25日董事會通過) 286.8 KB 627 總經理室 下載
9999.06.28 修訂本公司「董事會績效評估辦法」(110/3/25日董事會通過) 628.3 KB 556 總經理室 下載
9999.05.10 本公司利害關人檢舉及申訴處理機制 189.2 KB 352 總經理室 下載
9999.04.30 宜進公司風險管理實務守則 292.3 KB 346 總經理室 下載
9999.04.01 本公司風險管理政策 630.9 KB 736 總經理室 下載
9999.04.01 宜進公司持續營運計劃 1.9 MB 1454 總經理室 下載
9999.03.31 宜進公司供應商ESG管理政策 199.2 KB 262 總經理室 下載
9999.03.10 宜進公司供應商/委外廠履行社會責任承諾書 798.3 KB 238 總經理室 下載
9999.03.01 宜進廠商誠信廉潔暨反賄賂承諾書 391.1 KB 371 總經理室 下載
9995.12.22 本公司董事會通過『會計師預先核准非確信服務政策之一般原則』(2022年第5次董事會2022/12/16日討論通過) 260.1 KB 1467 總經理室 下載
9995.07.01 宜進公司內部重大訊息處理作業程序 495.5 KB 328 總經理室 下載
9995.07.01 宜進公司防範內線交易管理程序 280.4 KB 334 總經理室 下載
9995.07.01 宜進公司工作場所性騷擾防治申訴及懲戒辦法 402 KB 231 總經理室 下載
9995.07.01 宜進公司禁止工作場性騷擾之書面聲明 215.7 KB 364 總經理室 下載
9995.06.29 宜進實業股份有限公司薪酬政策 89.8 KB 657 總經理室 下載
9995.06.29 董事成員及重要管理階層接班規劃 165.3 KB 290 總經理室 下載
9995.05.10 本公司處理董事要求之標準作業程序 93.3 KB 2421 總經理室 下載
9995.05.10 董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法 717 KB 30 總經理室 下載
9995.05.10 宜進公司人權政策 246.3 KB 2453 總經理室 下載
2024.03.13 2023年度資通安全治理暨風險評估報告(2024/3/12提報董事會) 1.6 MB 27 資安管理小組 下載
2024.01.03 2023年資通安全治理情形 509.5 KB 177 資安管理小組 下載
2023.12.30 2023年下半年本公司稽核單位及會計師(/單位)與獨立董事(審計委員)溝通情形 293.8 KB 23 總經理室 下載
2023.11.30 本公司預定於112/12/1日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時00分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 3 MB 70 總經理室 下載
2023.09.01 本公司之子公司宏洲纖維工業股份有限公司2022年溫室氣體盤查報告書/第9版(2023/7/31),於2023/8/23日取得財團法人中國生產力中心『溫室氣體查證聲明書』(符合行政院環境保護署現行規定,查證結果發現未違反實質性限制,符合行政院環境保護署認可之合理保證等級。直接溫室氣體(範疇一)排放量:14,591.3131公噸二氧化碳當量,能源間接溫室氣體排放(範疇二)排放量: 25,703.7759公噸二氧化碳當量。 151.3 KB 167 總經理室 下載
2023.09.01 本公司之子公司光明絲織廠股份有限公司2022年溫室氣體盤查報告書/第三版(2023年6月16日),於2023/7/10日取得財團法人台灣商品檢測驗證中心『溫室氣體查證意見書』(符合ISO 14064-1:2018標準要求)。合理保證等級:類別1:直接溫室氣體排放量24.4349公噸二氧化碳當量,類別2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 12,386.8102公噸二氧化碳當量。有限保證等級:類別4:組織使用產品造成之間接溫室氣體排放量90,540.6231公噸二氧化碳當量。 509.5 KB 250 總經理室 下載
2023.08.11 本公司2022年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告,如附檔。(2023年8月11日提報董事會) 115.4 KB 232 總經理室 下載
2023.07.25 本公司2022年溫室氣體盤查報告書/第3版(2023/7/7),於2023/7/25日取得財團法人台灣商品檢測驗證中心『溫室氣體查證意見書』(符合ISO 14064-1:2018標準要求)。合理保證等級:類別1:直接溫室氣體排放量18.2391公噸二氧化碳當量,類別2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 54.8869公噸二氧化碳當量。有限保證等級:類別3:運輸造成之間接溫室氣體排放量2,624.3780公噸二氧化碳當量,類別5:與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量315.4501公噸二氧化碳當量。 388.6 KB 114 總經理室 下載
2023.07.07 本公司2022年溫室氣體盤查報告書/第3版(2023/7/7) 本公司組織邊界之設定,參考ISO14064-1:2018及溫室氣體盤查議定書之要求建議,採用營運控制權法,邊界設定以「宜進公司及子公司(光明絲織廠股份有限公司、宏洲纖維工業股份有限公司、億東纖維股份有限公司、欣懋投資股份有限公司、大田國際開發股份有限公司、大宜國際開發股份有限公司)台北公司」為盤查範圍,所有管理或營運控制下的設施造成之溫室氣體排放量,組織將100%認列。本公司溫室氣體盤查結果,類別1:直接溫室氣體排放量18.2391公噸二氧化碳當量,類別2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 54.8869公噸二氧化碳當量。有限保證等級:類別3:運輸造成之間接溫室氣體排放量2,624.3780公噸二氧化碳當量,類別5:與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量315.4501公噸二氧化碳當量,總排放量為3,012.9541公噸二氧化碳當量。 2.7 MB 337 總經理室 下載
2023.07.03 2023年第二季本公司股權逹5%股東 102.6 KB 243 總經理室 下載
2023.06.05 2023年本公司組織架構及部門職掌 287.8 KB 100 總經理室 下載
2023.06.05 2023年度本公司經理人、主要主管名冊 64.5 KB 219 總經理室 下載
2023.06.05 本公司公司治理架構 (2023年度) 582.4 KB 133 總經理室 下載
2023.06.05 本公司董事會2023年度治理主管設置及執行情形 356.6 KB 205 總經理室 下載
2023.06.05 2022年及2023年上半年本公司稽核單位及會計師(/單位)與獨立董事(審計委員)溝通情形 322.2 KB 217 總經理室 下載
2023.06.05 2022年度本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形 270.5 KB 243 總經理室 下載
2023.06.05 2023年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 281.7 KB 249 總經理室 下載
2023.06.05 2023年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃 168.8 KB 251 總經理室 下載
2023.06.05 本公司內部稽核組織及運作(2023年度) 385.8 KB 190 總經理室 下載
2023.05.31 2023年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為2023/4/1-2024/4/1(2023/5/31日提報董事會) 5.1 MB 154 總經理室 下載
2023.05.12 證交所第9屆公司治理評鑑(2022年)結果(112年5月12日提報董事會) 本公司評鑑得分為78.27分,位列上市公司評鑑結果36%至50%的級距。改善措施如下:加強公司治理揭露來爭取得分:評鑑指標1.1、1.6、3.12、4.1、4.9、4.11、4.17、4.18。董事會改選時改善爭取得分:無。因需投入費用無改善之急迫性:評鑑指標2.4、2.5、2.14、2.23、2.27、2.30、3.4、3.6、3.8、3.14、3.18、3.20、4.5、4.7、4.13。 247.9 KB 240 總經理室 下載
2023.04.30 2022年度宜進公司非擔任主管職務員工薪資統計 2022年度本公司全體受薪人數為22人,扣除任職未滿六個月2人、擔任主管職4人、部分工時0人及其他0人,非擔任主管職務員工為16人,平均為16人。非擔任主管職務員工薪資總額為NTD 12,770仟元,薪資平均數為NTD 798仟元,薪資中位數為NTD 715仟元。 839.6 KB 118 總經理室 下載
2023.04.26 本公司2022年溫室氣體排放及減量資訊 (包括「宜進實業股份有限公司及子公司(光明絲織廠股份有限公司、宏洲纖維工業股份有限公司、億東纖維股份有限公司、欣懋投資股份有限公司、大田國際開發股份有限公司、大宜國際開發股份有限公司) 台北公司2022年度本公司溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為78.3743噸CO2e,較2021年度溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為77噸CO2e,增量1.3743公噸CO2e。(未經第三方查證) 347.8 KB 147 總經理室 下載
2023.04.22 2023/4/22日宜進公司主要股東名單 68.2 KB 215 總經理室 下載
2023.04.06 2023年第一季本公司股權逹5%股東 110.1 KB 222 總經理室 下載
2023.03.13 本公司2023年度簽證會計師委任由安侯建業聯合會計師事務所潘俊名會計師及張淑瑩會計師辦理。並取得簽證會計師審計品質指標(AQI)資料。(2023/3/13日提報本公司審計委員會討論後送董事會同意通過) 314.6 KB 177 總經理室 下載
2023.03.13 2022年度本公司內部控制制度有效聲明書(2023/3/13日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過) 699.9 KB 223 總經理室 下載
2023.03.13 2023年度「法律遵循教育訓練-內線交易與防範宣導」本公司於2023年3月13日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 6.3 MB 225 總經理室 下載
2023.03.13 2023年度「誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」公司於2023年3月13日董事會向董監事進行誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導 3.5 MB 107 總經理室 下載
2023.03.13 2023年度本公司風險報告書(含非利害關係人關注的ESG主題鑑別), 2023年3月13日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過。 358 KB 214 總經理室 下載
2023.02.22 2022年度資通安全治理暨風險評估報告 (2023/2/22提報董事會) 1.2 MB 87 資安管理小組 下載
2023.02.22 2022年度本公司董事會績效評估結果於2023年2月22日提報董事會「董事會議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。「董事會成員自評」平均為4.7分,表現接近極優。「審計委員會績效考核自評」平均為4.9分,表現接近極優。「薪酬委員會績效考核自評」平均為4.9分,表現接近極優。(滿分為5分) 147.5 KB 22 總經理室 下載
2023.01.03 2022年第四季本公司股權逹5%股東 102.6 KB 195 總經理室 下載
2022.12.16 2022年度簽證會計師獨立性評估(2022年第6次董事會2022/12/16日討論通過) 本公司2022年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所潘俊銘、張淑瑩會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目,經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。 143.6 KB 175 總經理室 下載
2022.12.12 本公司預定於111/12/13日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 12.9 MB 177 總經理室 下載
2022.10.21 2022年度資通安全治理情形 456.7 KB 295 資安管理小組 下載
2022.10.03 2022年第三季本公司股權逹5%股東 102.6 KB 311 總經理室 下載
2022.07.04 2022年第二季本公司股權逹5%股東 102.6 KB 329 總經理室 下載
2022.06.10 110年度簽證會計師獨立性評估(111年第1次董事會111/3/23日)本公司110年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、池世欽會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目,經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。 76.9 KB 343 總經理室 下載
2022.06.10 本公司更換111年度起財務報告之簽證會計師為潘俊名會計師及張淑瑩會計師,並於111/3/23日提報董事會同意。因安侯建業聯合會計師事務所內部調整及符合審計準則公報第四十六號,原簽證會計師張淑瑩、池世欽會計師更換為潘俊名會計師及張淑瑩會計師。 0 總經理室
2022.06.10 111年本公司組織架構及部門職掌 287.3 KB 248 總經理室 下載
2022.06.10 111/4/26日宜進公司主要股東名單 55.7 KB 360 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為111/4/1-112/4/1(111/3/23日提報董事會) 1 MB 385 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司風險報告書111年3月23日提報董事會報告 1.5 MB 344 總經理室 下載
2022.06.10 110年度本公司內部控制制度有效聲明書 (111年3月23日提報董事會通過) 410.2 KB 347 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司經理人主要主管名冊 55.5 KB 372 總經理室 下載
2022.06.10 111年度內線交易與防範宣導本公司於111年2月16日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 5.8 MB 251 總經理室 下載
2022.06.10 111年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導本公司於111年2月16日董事會向董監事進行誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導 3.7 MB 243 總經理室 下載
2022.06.10 110年度非擔任主管職務員工薪資統計110年度本公司全體受薪人數為21人,扣除任職未滿六個月1人、擔任主管職4人、部分工時0人及其他0人,非擔任主管職務員工為17人,平均為16人。非擔任主管職務員工薪資總額為9,603仟元,薪資平均數為600仟元,薪資中位數為589仟元。 476.7 KB 478 總經理室 下載
2022.06.10 110年度本公司董事會績效評估結果110年度董事會績效評估結果於111年2月16日提報董事會,110年度「董事會績效評估」結果,「議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。「董事會成員自評」平均得分為4.7分,表現接近極優。「功能性委員績效考核自評」平均得分為4.9分,表現接近極優。(滿分為5分)。 93.4 KB 346 總經理室 下載
2022.06.10 證交所第8屆公司治理評鑑(110年)結果,本公司評鑑得分為62.61分,位列上市公司評鑑結果51%至65%的級距。改善措施如下:加強公司治理揭露來爭取得分:評鑑指標2.9、2.10、2.13、2.17、2.19、2.22、3.6、3.10、3.12、4.1、4.6、4.9、4.10、4.17。董事會改選時改善爭取得分:無。因需投入費用無改善之急迫性:評鑑指標1.6、2.4、2.5、2.7、2.14、2.23、2.27、2.30、3.2、3.4、3.8、3.14、3.18、3.20、4.5、4.8、4.13。 247 KB 226 總經理室 下載
2022.06.10 110年度本公司誠信經營執行情形:1.以法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育宣導」共1小時11人次參加。2.辦理「誠信經營及道德行為準則」教育訓練共1小時16人次參加。3.有違反誠信經營之情形:0件。4.利害關係人之保證與利益迴避:員工溝通(辦理2次勞資會議)、股東/投資人溝通(辦理1場法人說明會)、利益迴避(董 事利益迴避7件)。 0 總經理室
2022.06.10 本公司公司治理架構(111年度) 607.8 KB 376 總經理室 下載
2022.06.10 本公司董事會111年度治理主管設置及執行情形 370.7 KB 341 總經理室 下載
2022.06.10 110年及111年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形 250.2 KB 241 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 198.3 KB 340 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃 169.4 KB 315 總經理室 下載
2022.06.10 110年温室氣體排放及減量資訊(資料函蓋範圍為本公司台北公司,不包含子公司)110年度本公司溫室氣體(二氧化碳)排放量為77噸,較109年度減量二氧化碳327公噸。 43.4 KB 261 總經理室 下載
2022.06.10 本公司內部稽核組織及運作(111年度) 378.5 KB 219 總經理室 下載
2022.04.06 2022年第一季本公司股權逹5%股東 102.6 KB 333 總經理室 下載
2021.12.07 本公司預定於110/12/9日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 1.6 MB 386 總經理室 下載
2021.06.29 110年度會計師獨立性評估(110年第1次董事會110/3/25日) 50.1 KB 512 總經理室 下載
2021.06.29 109年温室氣體排放及減量資訊 391.1 KB 845 總經理室 下載
2021.06.29 110年本公司組織架構及部門職掌 287.5 KB 651 總經理室 下載
2021.06.29 110/5/1日宜進公司主要股東名單 102.7 KB 660 總經理室 下載
2021.06.29 110年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為110/4/1-111/4/1 584.5 KB 658 總經理室 下載
2021.06.29 110年度本公司風險報告書110年3月25日提報董事會報告 3.4 MB 590 總經理室 下載
2021.06.29 109年度本公司內部控制制度有效聲明書 (110年3月25日提報董事會通過) 692 KB 573 總經理室 下載
2021.06.29 110年度本公司經理人主要主管名冊 55.5 KB 615 總經理室 下載
2021.06.29 110年度內線交易宣導本公司於110年3月25日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 5.8 MB 501 總經理室 下載
2021.06.29 109年度非擔任主管職務員工薪資統計109年度本公司全體受薪人數為99人,扣除任職未滿六個月67人、擔任主管職4人、部分工時0人及其他0人,非擔任主管職務員工為28人,平均為23人。非擔任主管職務員工薪資總額為15,756仟元,薪資平均數為685仟元,薪資中位數為593仟元。 863.7 KB 560 總經理室 下載
2021.06.29 109年度本公司董事會績效評估結果109年度董事會績效評估結果於110年3月25日提報董事會,109年度「董事會績效評估」結果,「董事會議事單位自行評量」平均得分為4.9分,表現接近極優。「董事會成員自評」平均為4.8分,表現接近極優。「功能性委員績效考核自評」平均為4.9分,表現接近極優。(滿分為5分)。 19.7 KB 580 總經理室 下載
2021.06.29 109年度公司治理評鑑得分本公司109年度公司治理評鑑得分為68.06分,在上市公司排名級距為36%-50%。 其中加強公司治理揭露來爭取得分:1.10、1.11、2.2、2.9、2.13、2.17、2.20、2.21、3.5、3.6、3.12、3.14、3.17、4.2、4.4、4.12、4.17。董事會改選時改善:無。無改善之急迫性:1.6、1.9、2.4、2.5、2.7、2.14、2.27、2.30、3.2、3.4、3.8、3.10、3.18、3.20、4.5、4.7、4.10、4.13。 273.2 KB 620 總經理室 下載
2021.06.29 110年度本公司資訊安全風險評估 290.1 KB 831 總經理室 下載
2021.06.29 109年度宜進公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育」共1小時有10人次參加。 2.辦理「誠信經營及道德行為準則」教育訓練共1小時有10人次參加。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理4次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避4件)。 0 總經理室
2021.06.28 本公司公司治理架構(110年度) 384.9 KB 595 總經理室 下載
2021.06.28 本公司董事會(110年第1次董事會110/3/25日)通過賴毓敏財務副總經理為本公司之公司治理主管 352.9 KB 489 總經理室 下載
2021.06.28 本公司內部稽核組織及運作(110年度) 402.4 KB 595 總經理室 下載
2021.06.28 109年下半年及110年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形 238.5 KB 511 總經理室 下載
2021.06.28 110年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 128 KB 465 總經理室 下載
2020.12.18 本公司預定於109/12/21日參加福邦證券舉辦之法人說明會時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 3.7 MB 966 總經理室 下載
2020.12.01 108年度宜進公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育」共1小時有10人次參加。 2.辦理「誠信經營及道德行為準則」教育訓練共2小時有10人次參加。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理3次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避4件)。 0 總經理室
2020.12.01 本公司公司治理架構(109年度) 384.9 KB 795 總經理室 下載
2020.12.01 本公司內部稽核組織及運作(109年度) 402.4 KB 670 總經理室 下載
2020.12.01 董事多元化政策(109年度) 128 KB 628 總經理室 下載
2020.06.02 109年度會計師獨立性評估(109/3/19) 49.8 KB 1098 總經理室 下載
2020.06.02 108年温室氣體排放及減量資訊 246.7 KB 893 總經理室 下載
2020.06.02 108年本公司組織架構及部門職掌 99.3 KB 1103 總經理室 下載
2020.06.02 109/4/13日宜進公司主要股東名單 89.9 KB 1118 總經理室 下載
2020.06.02 109年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為109/4/1-110/4/1 401.6 KB 1001 總經理 下載
2020.06.02 108年下半年及109年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形 211 KB 1044 總經理室 下載
2020.06.02 109年度本公司風險報告書109年3月25日提報董事會報告 1.1 MB 1197 總經理室 下載
2020.06.02 108年度本公司內部控制制度有效聲明書 387.5 KB 1054 總經理室 下載
2020.06.02 109年度本公司主要主管名冊 70.7 KB 1190 總經理室 下載
2020.06.02 109年度內線交易宣導本公司於109年3月19日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 5.3 MB 870 總經理室 下載
2020.06.02 108年度非擔任主管職務員工薪資統計108年度本公司全體受薪人數為143人,扣除任職未滿六個月40人、擔任主管職4人、部分工時0人及其他0人,非擔任主管職務員工為139人,平均為130人。非擔任主管職務員工薪資總額為69,921仟元,薪資平均數為538仟元,薪資中位數為523仟元。 722.1 KB 2078 總經理室 下載
2020.06.02 108年度本公司董事會績效評估結果108年度董事會績效評估結果於109年3月19日提報董事會,董事會績效自評得分為89分,董事會成員考核自評得分平均為88分,功能性委員績效自評得分平均為90分。 80 KB 1000 總經理室 下載
2020.06.02 108年度公司治理評鑑得分本公司108年度公司治理評鑑得分為71.85分,在上市公司排名級距為36%-50% 275.3 KB 1085 總經理室 下載
2020.06.02 108年度宜進公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理法遵教育40人次。 2.誠信教育訓練:辦理新進人員培訓教育35人次。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理2次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避4件)。 0 總經理室
2020.06.02 109年度本公司資訊安全風險評估 196.5 KB 1124 總經理 下載
2020.06.02 108年度本公司董事會成員多元化情形 128 KB 611 總經理室 下載
2019.12.06 12/6日法說會中文簡報資料電子檔 13.9 MB 2391 下載
2019.12.05 本公司受福邦證券之邀請於108/12/6日辦理法人說明會,歡迎蒞臨參加時間108年12月6日下午2時30分,地點台北市忠孝西路一段6號7樓,會議資料將於法說會開始後上傳 479.8 KB 1724 總經理室 下載
2019.05.13 107年度公司治理評鑑得分本公司107年度公司治理評鑑得分為63.21分,在上市公司排名級距為51-65 2.1 MB 4111 總經理室 下載
2019.05.13 107年度本公司董事會績效評估結果107年度董事會績效評估結果於108年3月25日提報董事會,董事會成員自評得分為93分,議事單位評量為100分,平均為96分。審計委員會成員自評為96分,議事單位評量為100分,平均為98分。 119.6 KB 2303 總經理室 下載
2019.05.13 107年度非擔任主管職務員工薪資統計107年度本公司全體受薪人數為181人,扣除任職未滿六個月64人、擔任主管職4人、部分工時12人及其他25人,非擔任主管職務員工為140人,平均為131人。非擔任主管職務員工薪資總額為83,568仟元,平均薪資為637仟元。 1.1 MB 4336 總經理室 下載
2019.05.10 108年度內線交易宣導本公司於108年3月25日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 5.3 MB 3458 總經理室 下載
2019.05.10 108年度本公司主要主管名冊 84.5 KB 2324 總經理室 下載
2019.05.10 107年度本公司內部控制制度有效聲明書 705.3 KB 2356 總經理室 下載
2019.05.10 108年度本公司風險報告書 2.8 MB 3629 總經理室 下載
2019.05.10 107年度及108上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事、監察人溝通情形 225.6 KB 2302 總經理室 下載
2019.05.10 108年度本公司董監事及重要經理人責任險 1 MB 3882 總經理室 下載
2019.05.10 20180401宜進公司主要股東名單 38.5 KB 2322 總經理室 下載
2019.05.10 公司治理實務守則108年5月9日董事會通過 517.7 KB 2295 總經理室 下載
2019.05.10 本公司公司組織架構及部門職掌 179.7 KB 2492 總經理室 下載
2019.05.10 本公司107年度董事會成員多元化情形 89.2 KB 2244 總經理室 下載
2019.05.10 107年度温室氣體排放及減量資訊 47.5 KB 2071 總經理室 下載
2019.05.09 108年度會計師獨立性評估(108/3/25董事會) 46.6 KB 2351 總經理室 下載
2018.12.13 本公司受邀參加107/12/14日福邦證券舉辦之法人說明會時間:14:30分 地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓) 2.9 MB 2324 總經理室 下載
2018.09.30 107年度宜進公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理法遵教育50人次。 2.誠信教育訓練:辦理新進人員培訓教育40人次。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理1次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避7件)。 0 總經理室
2018.05.28 本公司主要部門主管學經歷(107/4/3) 86 KB 2807 總經理室 下載
2018.05.28 第四屆(106年)公司治理評鑑本公司結果及改善措施 420.1 KB 2691 總經理室 下載
2018.05.28 106年度會計師獨立性聲明 47.1 KB 2731 總經理室 下載
2018.05.28 106年度本公司董事會績效評分 66.6 KB 2515 總經理室 下載
2018.05.28 106年度及107年上半年本公司稽核主管及會計師與獨立董事、監察人溝通情形 214.2 KB 2644 總經理室 下載
2018.05.28 107年度內線交易宣導 5.2 MB 3845 總經理室 下載
2018.05.28 107年度本公司風險報告書 1.4 MB 4317 總經理室 下載
2018.05.28 本公司主要股東名冊(107/4/3) 45.6 KB 2594 總經理室 下載
2018.05.28 107年度董監事及經理人責任保險本公司已向國泰新世紀產物保險公司辦理董監事及經理人責任保險之續保,保險金額為美金300萬元,保險期間為2018/4/1日至2019/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 46 KB 2475 總經理室 下載
2018.05.28 106年温室氣體排放及減量資訊 372.8 KB 2425 總經理室 下載
2017.11.02 本公司受福邦證券之邀請辦理法人說明會,歡迎蒞臨參加時間106年11月3日下午2時30分,地點台北市忠孝西路一段6號7樓 4 MB 4696 總經理室 下載
2017.10.12 106年本公司主要股東名單106/4/18日 27.7 KB 2871 總經理室 下載
2017.09.14 106年度上半年獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 151.6 KB 3010 總經理室 下載
2017.08.11 106年度本公司內線交易與防範宣導依據本公司內部控制制度:內部重大資訊處理作業程序(防範內線交易管理), 每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業及內線交易相關法令之教育宣導 1.7 MB 5349 總經理室 下載
2017.05.15 106年度本公司董監事及經理人責任保險本公司已向國泰新世紀產物保險公司辦理董監事及經理人責任保險之續保,保險金額為美金300萬元,保險期間為2017/4/1日至2018/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 0 總經理室
2017.05.02 105年度董事會績效評鑑一、為落實公司治理並提升董事會功能,依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』。 二、前項『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』經總經理室收回統計,『董事會成員自評』得分為96.8分,『議事單位自行評量』得分為98分,二項平均分數為97.4分。 65.7 KB 2874 總經理室 下載
2017.04.14 本公司105年度公司治理評鑑分數及改善措施1.本公司第3屆公司治理評鑑(105年)得分為71.06分,排名級距為36%~50%。 2.針對本次未能得分之項目之改善情形: (1)加強公司治理揭露來爭取得分:1.6、3.31、3.34、4.15、4.22、5.3、5.6、5.7、5.12 (2)下次董事會改選時再改善:2.14、3.10、3.11、3.35、 (3) 無改善之急迫性:2.6、2.8、2.9、2.15、3.6、3.13、3.28、4.2、4.4、4.8、4.14、4.18、4.19、4.21、5.5、5.8、5.15 535.5 KB 3035 總經理室 下載
2017.03.24 本公司105年度會計師獨立性評估 106年第二次董事會(106/3/24)報告案 45.7 KB 2839 總經理室 下載
2017.03.24 本公司106年度風險報告書106/3/8日完成 1.6 MB 3926 總經理室 下載
2017.03.24 宜進公司風險管理制度 630.9 KB 2941 總經理室 下載
2017.03.24 本公司取得及處分資產處理準則修正前後條文對照表106年度第二次董事會(106/3/24)討論通過 262.3 KB 3015 總經理室 下載
2016.11.14 董事會績效評估辦法為落實公司治理並提升董事會的功能,清晰定義績效目標,以提升運作效率,特訂定本辦法 213.1 KB 3008 總經理室 下載
2016.11.14 會計師獨立性評估辦法為求有效評估會計師之獨立性,加強董事會掌握會計師之資訊爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條第四項之規定,訂定本辦法,以資遵循 141.9 KB 3438 總經理室 下載
